TFS260/TFS320 Mesin pemotong pisau pemotong kayu dengan loader
Deskripsi Produk
TFS260/TFS320 adalah mesin penggiling bilah gergaji melingkar terintegrasi untuk T.C.T atas/wajah/sudut sudut penggiling,digunakan secara luas di T.C.THal ini terutama digunakan untuk menggiling sisi
dari alat-alat listrik kelas atas, pisau gergaji paduan aluminium umum dan pisau gergaji furnitur umum
gRinding, adalah solusi penggilingan khusus untuk produsen pisau gergaji,yang ingin memproduksi pisau gergaji 105-320mm,dengan biaya investasi ekonomi.Spesial dirancang untuk ujung karbida TOP/FACE/SIDE sudut pengasah; memetik & menempatkan gergaji, gergaji penggiling di posisi kerja atas / muka / sisi selesai dalam satu set siklus, tidak perlu mengganti roda.
•Bilah gergaji Diameter: < 320mm
• Fungsi: Top / FACE / SIDEmengasah
• Keakuratan: <0,03mm
• Pitch:<65mm
• Perusahaan Kerjasama

![]()
![]()
Keuntungan dari mesin penggiling pisau gergaji
•Lebih tepat- presisi penggilingan: < 0,03 mm,terkesan dengan akurasi yang lebih tinggi.
•Menghemat biaya tenaga kerja- Akuoader memilih & menempatkan gergaji alih-alih tenaga kerja,menghemat biaya tenaga kerja;
•7*24 jam bekerja- Pengambilan loader & menempatkan gergaji,grinding sudut sisi ganda selesai dalam satu siklus diatur secara otomatis;
•Lebih tinggiefisiensi & produktivitas yang lebih tinggi
•Lebih banyak fleksibilitas- untuk presisi dalam setiap persyaratan;
•Fungsi Lebih Banyak- penggilinganTOP & FACE & SIDEdari pisau gergaji tct
![]()
Pré-metre teknis
| Model | TFS260 | TFS320 |
| Bilah gergaji Diameter | 110 ~ 260mm | 110 ~ 320mm |
| Ketebalan pisau gergaji | 0.5 ~ 5mm | 0.5 ~ 5mm |
| Sudut kait | -15° ~ 15° | -15° ~ 15° |
| Sudut sisi | -5° ~ 5° | -5° ~ 5° |
| Bantuan sisi | 0° ~ 5° | 0° ~ 5° |
| Sudut atas | 8° ~ 20° | 8° ~ 20° |
| Sudut Bevel | -45° ~ 45° | -45° ~ 45° |
| Diameter bor | 12 ~ 30mm ((12 ~ 50mm) | 12 ~ 30mm ((12 ~ 50mm) |
| Tulang gigi | 2-65mm | 2-65mm |
| Panjang ujung | 1-15mm | 1-15mm |
| Diameter roda wajah | Φ150 ~ Φ32X16mm | Φ150 ~ Φ32X16mm |
| Kecepatan roda | 3500~5500RPM | 3500~5500RPM |
| Roda samping Dia | Φ80 ~ Φ100mm | Φ80 ~ Φ100mm |
| Kecepatan roda samping | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Roda atas Dia | Φ125mm | Φ125mm |
| Kecepatan atas roda | 3500~5500RPM | 3500~5500RPM |
| Efisiensi kerja | 4 ~ 10S/Tip | 4 ~ 10S/Tip |
| Keakuratan pemesinan | < 0,03 mm | < 0,03 mm |
| Kekuatan | 8kw | 8kw |
| Dimensi mesin | 2660L*1650W*3000H; | 3500*1950*3200H |
| Berat badan | 3400kg | 3500kg |
| Sekrup Bola | IF (Jerman) |
| RollerGUide | HIWIN(Taiwan) |
| Bagian Pneumatik | SMC(Jepang) |
| Servo motor | Inovasi |
| PLC | Inovance ARM600 |
| Penggerak Harmonik | Inovasi |



